ДЛИНА ВАННЫ
Реафлекс-50 (фин.)
ДЛИНА ВАННЫ
Эпоксин
ЭкоЭмалька
Эповин
ДЛИНА ВАННЫ
Stacril Ecolor
ЭкоВанна
Finnacryl
Оба метода ремонта замечательно себя зарекомендовали, но, в случае если Вы хотите сэкономить свои финансы, то, на наш взгляд, предпочтительнее применить именно метод эмалировки ванн. Однако, какой из этих способов ремонта выбрать – решать Вам, а мы подскажем и расскажем подробно о каждом из способов, чтобы выбор был оптимальным и осмысленным.
ДЛИНА ВАННЫ
Вкладыш "Ископм"
Требуется ремонт ванны, если ржавчина по всей внутренней площади ванны
Требуется реставрация, если эмалированную поверхность разъело до основания
Требуется восстановление, если ванна потеряла внешний вид и выглядит старой
Требуется обновление, если эмаль износилась, потеряла блеск и стала матовой
Оставьте заявку, и наш оператор подберет подходящий вариант восстановления и рассчитает примерную стоимость реставрации вашей ваны или раковины.
Сделать предварительный расчётНаши специалисты используют только качественные материалы от известных европейских и отечественных брендов. Увидели реставрационные работы по смешным ценам? Стоимость материалов у разных производителей варьируется в пределах 300-600 рублей и это уже должно насторожить.
Мы не торопимся говорить итоговую стоимость, а делаем предварительный подсчет. Наши мастера берутся за ванну в любом состоянии, а это никак не влияет на цену. Стоимость реставрационных услуг зависит размера и материала, которым будет покрываться ванна, а также количества дополнительных работ и удаленность места проведения работ от города.
При оформлении заказа менеджер задаст несколько вопросов и ответит на ваши. Это упростит задачу и поможет найти идеальное решение. Ваш населенный пункт удален от города? В таблице указана стоимость надбавки за расстояние.
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
Локальная реставрация акриловых ванн, поддонов | от 4000 р. от 3500 р. |
Демонтаж вкладыша (1,5-1,7 м) | от 2000 р. от 1500 р. |
Реставрация гидромассажных ванн | от 6500 р. от 6000 р. |
Демонтаж незаводского покрытия (акрил, эмаль) | от 1000 р. от 1000 р. |
Полная замена сифона (демонтаж чугунного сифона, покупка сифона, монтаж пластикового сифона) | от 2700 р. от 2000р. |
Демонтаж старой обвязки (чугун) | от 1000 р. от 800 р. |
Монтаж новой обвязки (пластик) | от 1000 р. от 800 р. |
Колеровка | от 400 р. от 400р. |
Наливной уголок | от 500 р. от 500 р. |
Монтаж пластикового бордюра + материал | от 2500 р. от 2000 р. |
Демонтаж пластикового бордюра | от 700 р. от 500 р. |
Монтаж керамического бордюра + материал | от 3000 р. от 2500 р. |
Демонтаж керамического бордюра | от 1000 р. от 1000 р. |
Шпаклевание сколов и трещин на вертикальных поверхностях перед покрытием | от 300-700 р. от 300-500 р. |
Зачистка ванны от сильных загрязнений (1,5-1,7 м) | от 300-500 р. от 300-500 р. |
При предварительном подсчёте мы назовём вам ориентировочную цену (от и до) на реставрацию. Это обусловлено тем, что только на месте мастер может точно определит весь фронт работ. Именно тогда он согласует с Вами как все необходимые, так и любые другие работы по вашему желанию, согласно прайсу нашей компании и назовёт полную и конечную стоимость.
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ | НАДБАВКА ПО СТОИМОСТИ |
Пушкин | 300 руб. |
Колпино | 300 руб |
Павловск | 300 руб. |
Всеволожск | 300 руб. |
Юкки | 300 руб. |
Зеленогорск | 600 руб. |
Ломоносов | 600 руб. |
Гатчина | 600 руб. |
Тосно | 600 руб. |
Сестрорецк | 600 руб. |
Кировск | 900 руб. |
Сосновый бор | 1100 руб. |
Выборг | 1200 руб. |
Волхов | 1500 руб. |
Кингисепп | 1500 руб. |
Кириши | 1500 руб. |
Луга | 1500 руб. |
Приозерск | 1700 руб. |
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ | НАДБАВКА ПО СТОИМОСТИ |
Люберцы | 450 руб. |
Мытищи | 470 руб |
Красногорск | 480 руб. |
Видное (Ленинский) | 560 руб. |
Балашиха | 610 руб. |
Пушкино | 740 руб. |
Домодедово | 820 руб. |
Подольск | 890 руб. |
Лосино-Петровский | 940 руб. |
Раменское | 1030 руб. |
Фрязино | 1050 руб. |
Одинцово | 1100 руб. |
Ногинск (Богородский) | 1110 руб. |
Электросталь | 1240 руб. |
Щёлково | 1270 руб. |
Черноголовка | 1280 руб. |
Солнечногорск | 1440 руб. |
Истра | 1460 руб. |
Сергиев Посад | 1470 руб. |
Чехов | 1480 руб. | Павловский Посад | 1580 руб. |
Дмитров | 1640 руб. |
Наро-Фоминск | 1720 руб. |
Орехово-Зуево | 1940 руб. |
Воскресенск | 1970 руб. |
Клин | 2080 руб. |
Серпухов | 2100 руб. |
Руза | 2200 руб. |
Ступино | 2220 руб. |
Можайск | 2260 руб. |
Егорьевск | 2340 руб. |
Волоколамск | 2400 руб. |
Кашира | 2400 руб. |
Талдом | 2640 руб. |
Коломна | 2680 руб. |
Шатура | 2800 руб. |
Луховицы | 2800 руб. |
Озёры | 3000 руб. |
Зарайск | 3300 руб. |
Если Вашего населённого пункта нет в этом списке, то для выполнения калькуляции стоимости работ по реставрации берётся стоимость надбавки за расстояние до ближайшего к Вам населённого пункта из таблицы.